Le tableau suivant est une liste non exhaustive qui ne devrait servir qu’à donner un ordre d’idée quant au choix d’un vérin pneumatique.
Ces données ont été formées en effectuant une moyenne des charges admissibles de toute notre gamme de vérin pneumatique (ISO 6432, 15552, 21287, cylindrique et compact non normalisés, etc…).
Votre choix devrait se faire après avoir confirmé les charges admissibles dans la fiche technique du vérin envisagé, ou sur conseils du vendeur.
Pression de service [bar] | |||||||||||
Diamètre |
Force |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
8 | Poussée | 0.41 | 0.82 | 1.22 | 1.63 | 2.04 | 2.45 | 2.86 | 3.27 | 3.68 | 4.08 |
Traction | 0.31 | 0.61 | 0.92 | 1.23 | 1.53 | 1.84 | 2.15 | 2.45 | 2.76 | 3.07 | |
10 | Poussée | 0.66 | 1.33 | 1.99 | 2.65 | 3.32 | 3.98 | 4.64 | 5.31 | 5.97 | 6.63 |
Traction | 0.61 | 1.22 | 1.84 | 2.45 | 3.06 | 3.67 | 4.28 | 4.89 | 5.51 | 6.12 | |
12 | Poussée | 1.28 | 2.55 | 3.83 | 5.10 | 6.38 | 7.65 | 8.93 | 10.20 | 11.48 | 12.75 |
Traction | 1.11 | 2.21 | 3.32 | 4.42 | 5.53 | 6.63 | 7.74 | 8.84 | 9.95 | 11.05 | |
16 | Poussée | 1.90 | 3.81 | 5.71 | 7.61 | 9.52 | 11.42 | 13.32 | 15.23 | 17.13 | 19.03 |
Traction | 1.63 | 3.26 | 4.90 | 6.53 | 8.16 | 9.79 | 11.42 | 13.05 | 14.69 | 16.32 | |
20 | Poussée | 3.13 | 6.26 | 9.38 | 12.51 | 15.64 | 18.77 | 21.90 | 25.03 | 28.16 | 31.28 |
Traction | 2.70 | 5.41 | 8.11 | 10.81 | 13.52 | 16.22 | 18.92 | 21.63 | 24.33 | 27.03 | |
25 | Poussée | 5.51 | 11.02 | 16.52 | 22.03 | 27.54 | 33.05 | 38.56 | 44.07 | 49.58 | 55.08 |
Traction | 5.05 | 10.10 | 15.15 | 20.19 | 25.24 | 30.29 | 35.34 | 40.39 | 45.44 | 50.48 | |
32 | Poussée | 9.01 | 18.02 | 27.03 | 36.04 | 45.05 | 54.06 | 63.07 | 72.08 | 81.09 | 90.10 |
Traction | 8.52 | 17.03 | 25.55 | 34.07 | 42.58 | 51.10 | 59.62 | 68.13 | 76.65 | 85.17 | |
40 | Poussée | 11.99 | 23.97 | 35.96 | 47.94 | 59.93 | 71.91 | 83.90 | 95.88 | 107.87 | 119.85 |
Traction | 11.20 | 22.41 | 33.61 | 44.81 | 56.02 | 67.22 | 78.42 | 89.63 | 100.83 | 112.03 | |
50 | Poussée | 18.41 | 36.82 | 55.23 | 73.65 | 92.06 | 110.47 | 128.88 | 147.29 | 165.71 | 184.12 |
Traction | 17.20 | 34.41 | 51.61 | 68.81 | 86.02 | 103.22 | 120.42 | 137.63 | 154.83 | 172.03 | |
63 | Poussée | 29.85 | 59.70 | 89.56 | 119.41 | 149.26 | 179.11 | 208.96 | 238.81 | 268.67 | 298.52 |
Traction | 28.66 | 57.32 | 85.99 | 114.65 | 143.31 | 171.97 | 200.63 | 229.29 | 257.96 | 286.62 | |
80 | Poussée | 49.49 | 98.97 | 148.46 | 197.95 | 247.43 | 296.92 | 346.41 | 395.89 | 445.38 | 494.87 |
Traction | 47.65 | 95.30 | 142.95 | 190.61 | 238.26 | 285.91 | 333.56 | 381.21 | 428.87 | 476.52 | |
100 | Poussée | 77.38 | 154.77 | 232.15 | 309.53 | 386.92 | 464.30 | 541.68 | 619.07 | 696.45 | 773.83 |
Traction | 74.89 | 149.77 | 224.66 | 299.54 | 374.43 | 449.31 | 524.20 | 599.08 | 673.97 | 748.85 | |
125 | Poussée | 120.72 | 241.43 | 362.15 | 482.87 | 603.58 | 724.30 | 845.02 | 965.73 | 1086.45 | 1207.17 |
Traction | 116.98 | 233.95 | 350.93 | 467.91 | 584.88 | 701.86 | 818.84 | 935.81 | 1052.79 | 1169.77 | |
160 | Poussée | 197.78 | 395.56 | 593.33 | 791.11 | 988.89 | 1186.67 | 1384.45 | 1582.23 | 1780.01 | 1977.78 |
Traction | 191.34 | 382.67 | 574.01 | 765.34 | 956.68 | 1148.01 | 1339.35 | 1530.68 | 1722.02 | 1913.35 | |
200 | Poussée | 312.92 | 625.84 | 938.76 | 1251.67 | 1564.59 | 1877.51 | 2190.43 | 2503.35 | 2816.27 | 3129.18 |
Traction | 306.48 | 612.95 | 919.43 | 1225.91 | 1532.38 | 1838.86 | 2145.34 | 2451.81 | 2758.29 | 3064.77 | |
250 | Poussée | 496.71 | 993.41 | 1490.12 | 1986.83 | 2483.53 | 2980.24 | 3476.95 | 3973.65 | 4470.36 | 4967.07 |
Traction | 493.60 | 987.19 | 1480.79 | 1974.38 | 2467.98 | 2961.57 | 3455.17 | 3948.76 | 4442.36 | 4935.95 | |
320 | Poussée | 804.36 | 1608.71 | 2413.07 | 3217.42 | 4021.78 | 4826.13 | 5630.49 | 6434.84 | 7239.20 | 8043.55 |
Traction | 788.46 | 1576.92 | 2365.38 | 3153.84 | 3942.30 | 4730.76 | 5519.22 | 6307.68 | 7096.14 | 7884.60 |
Il est important de rappeler qu’il vaut mieux surdimensionner un vérin que l’inverse.
Prévoir une force théorique 15% à 30% supérieur vous permettra à votre vérin de fonctionner lors d’une chute de pression de votre réseau par exemple. Cela permettra aussi de compenser la friction.
La force d'un vérin simple effet est déterminée par la résistance du ressort à l'intérieur de ce dernier.
Le diamètre du vérin a un rapport direct avec la force qu’il exerce. La force du vérin est calculée de la même manière pour un vérin simple et double effet.
La force développée par un vérin est plus importante en poussée qu’en traction.
Comme on peut le voir sur la [Figure 1], la surface efficace (surface en contact avec l’air comprimé) est plus grande sur l’arrière du piston, en « Poussée ».
La surface efficace en « Traction » est calculée en soustrayant l’espace occupé par la tige. De ce fait la force théorique d’un vérin à tige double est la même dans les deux directions.
Figure 1
FT = ( (π x (D2 - d2 ) ) / 4 ) x p x η
FT : la force d’un vérin est exprimé en Newtons [N] (10 N = 1,0197 kg)
D : le diamètre d’alésage du vérin [mm]
d : le diamètre de la tige du vérin [mm]
p : la pression de l’air utilisé pour alimenter le vérin [bar]
η : le coefficient de performance (fixer à 0,9 soit 10% de force théorique est «perdue» à cause de la friction)
FT = ( (π x D2 ) / 4 ) x p x η
FT : la force d’un vérin est exprimé en Newtons [N] (10 N = 1,0197 kg)
D : le diamètre d’alésage du vérin [mm]
p : la pression de l’air utilisé pour alimenter le vérin [bar]
η : le coefficient de performance (fixer à 0,9 soit 10% de force théorique est «perdue» à cause de la friction)