Dispo. 24/72H
Vérin double-effet cylindrique Amortissements de fin de course réglables
| Diamètre Alésage | 050 mm |
|---|---|
| Fonctionnement | Double-effet |
| Filetage de tige | M16 |
| Raccordement | G3/8 |
| Force en poussée en Newton à 6 Bar | 1060 |
| Force en traction en Newton à 6 Bar | 890 |
| Fluide utilisé | Air comprimé filtré, lubrifié ou non |
| Pression d'utilisation | 1 à 10 Bar |
| T° D'UTILISATION | -30°C à +80°C |
| ATEX (sur demande) | certificat ATEXII 2GD c T4 T 135°C |
| Options possibles | Course spéciale sur demande Double-tige traversante Anti-rotation Fond tronçonné alimentation arrière Fond tronçonné alimentation lattérale Amortissements de fin de course Version haute températures +150°C |
