Capteur de pression électronique branchement 4 pôles M12x1, plage de réglage de 0 à 10 bar, raccordement pneumatique G1/4" - PE-5
Conforme CE cULus "Tested to Canadian and US standards by Underwriters' Laboratories"
| Fluide | AIR COMPRIME - GAZ NEUTRE - VIDE 750 mm Hg | 
|---|---|
| Température du fluide | +0°C / +60°C | 
| Hystérésis | Hystérèsis et Hystérèsis retardée : réglable | 
| Tenue aux vibrations | 5 g (10 - 150 Hz) | 
| Tenue aux chocs | 30 g | 
| Température ambiante | +0°C / +60°C | 
| Tension | Tension de service CC min./max. : 17 V - 30 V | 
| Commutation | < 5 ms | 
| Fonction | De fenêtre : réglable | 
| Consommation électrique selon VDE0660 (EN60947) | Max. 40 mA (24V) | 
| Homologation CE | cULus | 
| Bouton de réglage | 3 boutons (voir fiche technique pour détails) | 
| Type de construction | Boîtier : Polycarbonate - Joints : Caoutchouc nitrile (NBR) - Bouchon d'obturation : Polyoxyméthylène - Raccordement électrique : Aluminium, anodisé noir | 
| Certificats | RoHS - Conforme REACH - Sans LABS - Certificat UL20 | 
