Dans cet article nous détaillerons l’importance du choix de matière du joint siège de sphère, ainsi que les risques encourus.
Le robinet à tournant sphérique est l'un des systèmes de sectionnement les plus utilisés dans le transfert de fluides, qu'il soit manuel ou automatique. Cependant, avec l'augmentation des exigences des processus industriels, les fabricants se doivent de proposer des solutions viables dans chaque situation.
Chaque élément d’un robinet à tournant sphérique possède une fonction demandant des caractéristiques différentes. Nous nous penchons ici sur l’élément interne du robinet au contact du boisseau sphérique : le siège de sphère.
Les sièges de sphère garantissent l'étanchéité au contact de différents types de fluides (gazeux, liquides ou biphasiques) et dans divers environnements (à haute pression, à des températures extrêmes, dans des milieux dangereux).
La plupart des sièges de sphère sont obtenus en façonnant une pièce de matière brute pour lui donner la forme et la taille souhaitées.
Ils peuvent également être fabriqués en assemblant deux matériaux :
Désignation | Composition | Plage de températures | Couleur | Principales applications |
PTFE | PTFE pur | -50°C à + 175°C | Blanc opaque | Compabilté chimique avec la plupart des fluides |
RPTFE | PTFE renforcé 15% fibre de verre | -50°C à + 190°C | Blanc | Bonne résistance à l'usure |
PTFE chargé carbone | PTFE+25% de graphite de carbone | -50°C à + 230°C | Noir | Vapeur |
PTFE chargé INOX | PTFE+ 50% de pourdre d'acier inox | -50°C à + 240°C | Gris foncé | |
MG1241 | PTFE+20% fibre de verre +5% graphite | - 50°C à + 250°C | Noir mat | Vapeur - fluide thermique |
TFM1600 | PTFE nouvelle génération | - 50°C à + 200°C | Blanc | Application ultra pure ,pharma, cosmétique |
UHMWPE | Polyéthylène à haut poids moléculaire | -60°C à + 120°C | Blanc laiteux | Fluides abrasifs |
POM | Polyacétal (DELRIN) | -45°C à + 80°C | Blanc crème | Réseau hydraulique et air comprimé |
PEEK | Polymère | -50°C à +300°C | Gris-beige | Haute température et pression |
DEVLON | Polyamide à haut poids moléculaire | -50°C à +176°C | Jaune | Industries gaz et pétrole |
PFA | Polyfluor | -50°C à + 260°C | Blanc | Alimentaire |
METALLIQUE | Acier inox | -50°C à +280°C | Gris métal | Chocs thermiques, fluides abrasif |
Il est très risqué de choisir un robinet à tournant sphérique ou n’importe quel organe de robinetterie sans ces 3 informations clés :
Vous pourrez grandement réduire votre champ de possibilités avec ces informations. Si vous avez un doute il est préférable de se faire conseiller par un professionnel.